indføre

Denne dobbeltskive kontraventil er bygget til at overholde relevante industristandarder. Den kan prale af en kort face-to-face dimension, lav vægt og solid strukturel stivhed.
Ventilskiverne åbner jævnt under fremadgående væskestrøm. Torsionsfjedre muliggør øjeblikkelig lukning, når det omvendte tryk opbygges.
Sammenlignet med svingende kontraventiler leverer dobbeltpladestrukturen hurtigere respons, reduceret tryktab og mere stabil ydeevne. Den er velegnet til rørledningssystemer med høj efterspørgsel.
Tekniske specifikationer
| Ventil type | Dobbelt-skivekontraventil |
|---|---|
| Størrelsesområde | DN40 – DN1200 |
| Trykvurdering | PN10, PN16 |
| Design Standard | API 594 |
| Ansigt til Ansigt | ANSI B16.10, EN 558-1 Series 16 |
| Inspektion og prøvning | API 598, GB/T 13927 |
| Flangeforbindelse | ANSI klasse 125 / 150, DIN PN10 / PN16, EN 1092, JIS 10K, AS 2129 |
| Materialer |
Legeme: Støbejern, duktilt jern, kulstofstål (WCB), rustfrit stål Gældende temperatur: -40 grader til +230 grader |
nøglefunktioner
Den strukturelle længde er kun 1/4 til 1/8 af flangsvingende kontraventiler, og vægten er kun 1/4 til 1/10, hvilket sparer installationsplads og reducerer rørledningsbelastninger.
Kort skivevandring og fjeder-hurtig lukning resulterer i vandslagstryk, der kun er 1/2 til 1/5 af enkelt-skiveventiler, hvilket beskytter pumper og rørudstyr.
Velegnet til både vandrette og lodrette rørledninger uden begrænsninger på strømningsretning eller orientering.
Har en stor, uhindret central flowkanal, når den er helt åben, hvilket resulterer i minimalt tryktab-ideelt til rørledninger med høj-flow.
Symmetriske dobbelte skiver sikrer jævn kraftfordeling, hvilket muliggør tæt forsegling selv under lavt-tryk og minimerer lækage.
Få interne komponenter; adskillelse og genmontering kan udføres uden at skære i rørledningen.
Produktudstilling


Grundlæggende parametre

| DN | D | D1 | D2 | L | R | t | Vægt (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | tomme | |||||||
| 50 | 2" | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.2 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3" | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4" | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5" | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6" | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
| 200 | - | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10" | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12" | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14" | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16" | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18" | 555 | 539 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 |
| 500 | 20" | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24" | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Om os
- Vi leverer omfattende tilpasningstjenester, herunder ikke-standardstørrelser, speciel vægtykkelse, særlige belægningskrav og kundespecifik mærkning. For alle grossister tilbyder vi volumenbaseret differentieret prisfastsættelse beregnet i henhold til produktspecifikationer, ordremængder og belægningsløsninger. Del venligst dine påkrævede specifikationer og købsvolumen for at modtage dit engrostilbud.

Kvalifikationer



Emballage og forsendelse

For mere information, kontakt os venligst :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
E-mail-adresser: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Populære tags: dobbelt-disk kontraventil, Kina dobbelt-plade kontraventil producenter, leverandører

